Masjid Directory Count
How many masjids โ by country & city
Estimated national totals of masjids around the world, alongside the live number of masjids registered on Masjid to Masjid โ country by country, city by city.
๐ Look up any city or country in the world
Type any place โ even a small town โ to see how many masjids are mapped there and how many are in our directory.
~3.6 million
Masjids worldwide (est.)
13
Masjids in our directory
7
Countries covered
Estimated number of masjids by country
Approximate national estimates from public sources.
| Country | Estimated masjids | In our directory |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | ~800,000 | 0 |
| ๐ต๐ฐPakistan | ~300,000 | 3 |
| ๐ฎ๐ณIndia | ~300,000 | 0 |
| ๐ง๐ฉBangladesh | ~250,000 | 0 |
| ๐ช๐ฌEgypt | ~140,000 | 0 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | ~98,000 | 2 |
| ๐น๐ทTurkey | ~90,000 | 0 |
| ๐ฎ๐ทIran | ~70,000 | 0 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | ~50,000 | 0 |
| ๐จ๐ณChina | ~39,000 | 0 |
| ๐ฉ๐ฟAlgeria | ~20,000 | 0 |
| ๐ท๐บRussia | ~8,000 | 0 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | ~6,000 | 1 |
| ๐บ๐ธUnited States | ~2,800 | 4 |
| ๐ฉ๐ชGermany | ~2,800 | 0 |
| ๐ซ๐ทFrance | ~2,500 | 0 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | ~1,800 | 1 |
| ๐จ๐ฆCanada | ~1,400 | 1 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | โ | 1 |
| ๐ฆ๐ซAfghanistan | โ | 0 |
| ๐ฎ๐ถIraq | โ | 0 |
| ๐พ๐ชYemen | โ | 0 |
| ๐บ๐ฟUzbekistan | โ | 0 |
| ๐ธ๐พSyria | โ | 0 |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | โ | 0 |
| ๐ฆ๐ฟAzerbaijan | โ | 0 |
| ๐ฏ๐ดJordan | โ | 0 |
| ๐น๐ฏTajikistan | โ | 0 |
| ๐ต๐ญPhilippines | โ | 0 |
| ๐ฐ๐ฌKyrgyzstan | โ | 0 |
| ๐น๐ฒTurkmenistan | โ | 0 |
| ๐ต๐ธPalestine | โ | 0 |
| ๐น๐ญThailand | โ | 0 |
| ๐ด๐ฒOman | โ | 0 |
| ๐ฑ๐งLebanon | โ | 0 |
| ๐ฐ๐ผKuwait | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ฒMyanmar | โ | 0 |
| ๐ถ๐ฆQatar | โ | 0 |
| ๐ฑ๐ฐSri Lanka | โ | 0 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | โ | 0 |
| ๐ณ๐ตNepal | โ | 0 |
| ๐ง๐ญBahrain | โ | 0 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ปMaldives | โ | 0 |
| ๐ง๐ณBrunei | โ | 0 |
| ๐ฐ๐ญCambodia | โ | 0 |
| ๐ฏ๐ตJapan | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ณMongolia | โ | 0 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | โ | 0 |
| ๐ฌ๐ชGeorgia | โ | 0 |
| ๐ฆ๐ฒArmenia | โ | 0 |
| ๐ณ๐ฌNigeria | โ | 0 |
| ๐ธ๐ฉSudan | โ | 0 |
| ๐ช๐นEthiopia | โ | 0 |
| ๐ณ๐ชNiger | โ | 0 |
| ๐น๐ฟTanzania | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ฑMali | โ | 0 |
| ๐ธ๐ดSomalia | โ | 0 |
| ๐ธ๐ณSenegal | โ | 0 |
| ๐ง๐ซBurkina Faso | โ | 0 |
| ๐น๐ฉChad | โ | 0 |
| ๐น๐ณTunisia | โ | 0 |
| ๐ฌ๐ณGuinea | โ | 0 |
| ๐จ๐ฎIvory Coast | โ | 0 |
| ๐ฑ๐พLibya | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ฟMozambique | โ | 0 |
| ๐ฌ๐ญGhana | โ | 0 |
| ๐ธ๐ฑSierra Leone | โ | 0 |
| ๐จ๐ฒCameroon | โ | 0 |
| ๐จ๐ฉDR Congo | โ | 0 |
| ๐ฐ๐ชKenya | โ | 0 |
| ๐บ๐ฌUganda | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ทMauritania | โ | 0 |
| ๐ง๐ฏBenin | โ | 0 |
| ๐ช๐ทEritrea | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ผMalawi | โ | 0 |
| ๐ฌ๐ฒGambia | โ | 0 |
| ๐น๐ฌTogo | โ | 0 |
| ๐ฌ๐ผGuinea-Bissau | โ | 0 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | โ | 0 |
| ๐ฉ๐ฏDjibouti | โ | 0 |
| ๐ฐ๐ฒComoros | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ฌMadagascar | โ | 0 |
| ๐ฑ๐ทLiberia | โ | 0 |
| ๐จ๐ซCentral African Republic | โ | 0 |
| ๐ฒ๐บMauritius | โ | 0 |
| ๐ฌ๐ฆGabon | โ | 0 |
| ๐ฟ๐ฒZambia | โ | 0 |
| ๐ท๐ผRwanda | โ | 0 |
| ๐ฟ๐ผZimbabwe | โ | 0 |
| ๐ฎ๐นItaly | โ | 0 |
| ๐ช๐ธSpain | โ | 0 |
| ๐ฆ๐ฑAlbania | โ | 0 |
| ๐ฝ๐ฐKosovo | โ | 0 |
| ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | โ | 0 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | โ | 0 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | โ | 0 |
| ๐ง๐ชBelgium | โ | 0 |
| ๐ธ๐ชSweden | โ | 0 |
| ๐ฆ๐นAustria | โ | 0 |
| ๐ฌ๐ทGreece | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ฐNorth Macedonia | โ | 0 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | โ | 0 |
| ๐บ๐ฆUkraine | โ | 0 |
| ๐จ๐พCyprus | โ | 0 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | โ | 0 |
| ๐ณ๐ดNorway | โ | 0 |
| ๐ท๐ธSerbia | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ชMontenegro | โ | 0 |
| ๐ฎ๐ชIreland | โ | 0 |
| ๐ซ๐ฎFinland | โ | 0 |
| ๐ต๐นPortugal | โ | 0 |
| ๐ท๐ดRomania | โ | 0 |
| ๐ต๐ฑPoland | โ | 0 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | โ | 0 |
| ๐ง๐ทBrazil | โ | 0 |
| ๐น๐นTrinidad and Tobago | โ | 0 |
| ๐ธ๐ทSuriname | โ | 0 |
| ๐ฌ๐พGuyana | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | โ | 0 |
| ๐ฆ๐บAustralia | โ | 0 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | โ | 0 |
| ๐ซ๐ฏFiji | โ | 0 |
โน๏ธ How to read these numbers
Estimated masjids shows widely-cited national estimates where available โ exact worldwide counts do not exist, and figures vary between sources. In our directory / Masjids in our directory is the exact, live number of masjids registered on Masjid to Masjid โ it grows every day as masjids join. Add your masjid โ