The Muslim World
Muslim population & masjids โ country by country, city by city
Explore how many Muslims live in each country and city, alongside estimates of how many masjids there are โ and the live count of masjids registered on Masjid to Masjid.
๐ Look up any city or country in the world
Type any place โ even a small town โ to see how many masjids are mapped there and how many are in our directory.
~2.0 billion
Muslims worldwide
123
Countries listed
13
Masjids in our directory
Largest Muslim populations by country
Approximate estimates.
| Country | Muslim population | % Muslim | Est. masjids | In our directory |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | 231 million | 87% | ~800,000 | 0 |
| ๐ต๐ฐPakistan | 231 million | 96% | ~300,000 | 3 |
| ๐ฎ๐ณIndia | 200 million | 14% | ~300,000 | 0 |
| ๐ง๐ฉBangladesh | 154 million | 91% | ~250,000 | 0 |
| ๐ณ๐ฌNigeria | 100 million | 50% | โ | 0 |
| ๐ช๐ฌEgypt | 90 million | 90% | ~140,000 | 0 |
| ๐น๐ทTurkey | 84 million | 99% | ~90,000 | 0 |
| ๐ฎ๐ทIran | 82 million | 99% | ~70,000 | 0 |
| ๐ธ๐ฉSudan | 43 million | 91% | โ | 0 |
| ๐ฉ๐ฟAlgeria | 42 million | 99% | ~20,000 | 0 |
| ๐ฆ๐ซAfghanistan | 41 million | 99.7% | โ | 0 |
| ๐ฎ๐ถIraq | 40 million | 99% | โ | 0 |
| ๐ช๐นEthiopia | 40 million | 34% | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | 37 million | 99% | ~50,000 | 0 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | 34 million | 93% | ~98,000 | 2 |
| ๐พ๐ชYemen | 31 million | 99% | โ | 0 |
| ๐บ๐ฟUzbekistan | 30 million | 96% | โ | 0 |
| ๐จ๐ณChina | 28 million | 2% | ~39,000 | 0 |
| ๐ณ๐ชNiger | 24 million | 98% | โ | 0 |
| ๐ธ๐พSyria | 20 million | 90% | โ | 0 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | 20 million | 61% | ~6,000 | 1 |
| ๐ท๐บRussia | 20 million | 14% | ~8,000 | 0 |
| ๐น๐ฟTanzania | 20 million | 35% | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ฑMali | 19 million | 95% | โ | 0 |
| ๐ธ๐ดSomalia | 17 million | 99.8% | โ | 0 |
| ๐ธ๐ณSenegal | 16 million | 96% | โ | 0 |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | 13 million | 70% | โ | 0 |
| ๐ง๐ซBurkina Faso | 13 million | 63% | โ | 0 |
| ๐น๐ฉChad | 12 million | 55% | โ | 0 |
| ๐น๐ณTunisia | 12 million | 99% | โ | 0 |
| ๐ฌ๐ณGuinea | 11 million | 85% | โ | 0 |
| ๐ฆ๐ฟAzerbaijan | 10 million | 97% | โ | 0 |
| ๐ฏ๐ดJordan | 10 million | 97% | โ | 0 |
| ๐น๐ฏTajikistan | 9.0 million | 97% | โ | 0 |
| ๐จ๐ฎIvory Coast | 9.0 million | 37% | โ | 0 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | 7.6 million | 76% | โ | 1 |
| ๐ฑ๐พLibya | 6.8 million | 97% | โ | 0 |
| ๐ต๐ญPhilippines | 6.0 million | 6% | โ | 0 |
| ๐ฐ๐ฌKyrgyzstan | 6.0 million | 90% | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ฟMozambique | 6.0 million | 18% | โ | 0 |
| ๐ฌ๐ญGhana | 6.0 million | 20% | โ | 0 |
| ๐ธ๐ฑSierra Leone | 6.0 million | 78% | โ | 0 |
| ๐น๐ฒTurkmenistan | 5.7 million | 93% | โ | 0 |
| ๐ซ๐ทFrance | 5.7 million | 9% | ~2,500 | 0 |
| ๐จ๐ฒCameroon | 5.5 million | 20% | โ | 0 |
| ๐ต๐ธPalestine | 5.2 million | 98% | โ | 0 |
| ๐จ๐ฉDR Congo | 5.0 million | 5% | โ | 0 |
| ๐ฐ๐ชKenya | 5.0 million | 10% | โ | 0 |
| ๐บ๐ฌUganda | 5.0 million | 12% | โ | 0 |
| ๐ฉ๐ชGermany | 5.0 million | 6% | ~2,800 | 0 |
| ๐ฒ๐ทMauritania | 4.7 million | 99% | โ | 0 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 4.1 million | 6.5% | ~1,800 | 1 |
| ๐น๐ญThailand | 4.0 million | 5.4% | โ | 0 |
| ๐บ๐ธUnited States | 3.9 million | 1.1% | ~2,800 | 4 |
| ๐ด๐ฒOman | 3.6 million | 86% | โ | 0 |
| ๐ฑ๐งLebanon | 3.3 million | 60% | โ | 0 |
| ๐ฐ๐ผKuwait | 3.2 million | 74% | โ | 0 |
| ๐ง๐ฏBenin | 3.0 million | 24% | โ | 0 |
| ๐ฎ๐นItaly | 2.9 million | 4.9% | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ฒMyanmar | 2.3 million | 4% | โ | 0 |
| ๐ช๐ธSpain | 2.1 million | 4.5% | โ | 0 |
| ๐ถ๐ฆQatar | 2.0 million | 66% | โ | 0 |
| ๐ฑ๐ฐSri Lanka | 2.0 million | 10% | โ | 0 |
| ๐ช๐ทEritrea | 2.0 million | 37% | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ผMalawi | 2.0 million | 13% | โ | 0 |
| ๐ฌ๐ฒGambia | 2.0 million | 96% | โ | 0 |
| ๐ฆ๐ฑAlbania | 2.0 million | 59% | โ | 0 |
| ๐ฝ๐ฐKosovo | 1.8 million | 96% | โ | 0 |
| ๐จ๐ฆCanada | 1.8 million | 5% | ~1,400 | 1 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | 1.7 million | 18% | โ | 0 |
| ๐น๐ฌTogo | 1.5 million | 18% | โ | 0 |
| ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | 1.5 million | 50% | โ | 0 |
| ๐ณ๐ตNepal | 1.3 million | 4.4% | โ | 0 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | 1.2 million | 7% | โ | 0 |
| ๐ง๐ญBahrain | 1.0 million | 70% | โ | 0 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | 900,000 | 15% | โ | 0 |
| ๐ฌ๐ผGuinea-Bissau | 900,000 | 45% | โ | 0 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 900,000 | 1.6% | โ | 0 |
| ๐ฉ๐ฏDjibouti | 900,000 | 94% | โ | 0 |
| ๐ฐ๐ฒComoros | 800,000 | 98% | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ฌMadagascar | 800,000 | 3% | โ | 0 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | 800,000 | 11% | โ | 0 |
| ๐ง๐ชBelgium | 800,000 | 7% | โ | 0 |
| ๐ธ๐ชSweden | 800,000 | 8% | โ | 0 |
| ๐ฆ๐บAustralia | 800,000 | 3.2% | โ | 0 |
| ๐ฆ๐นAustria | 700,000 | 8% | โ | 0 |
| ๐ฑ๐ทLiberia | 600,000 | 12% | โ | 0 |
| ๐ฌ๐ทGreece | 600,000 | 5.7% | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ฐNorth Macedonia | 600,000 | 33% | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ปMaldives | 520,000 | 100% | โ | 0 |
| ๐จ๐ซCentral African Republic | 500,000 | 9% | โ | 0 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | 500,000 | 6% | โ | 0 |
| ๐บ๐ฆUkraine | 500,000 | 1% | โ | 0 |
| ๐ฌ๐ชGeorgia | 400,000 | 10% | โ | 0 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | 400,000 | 1% | โ | 0 |
| ๐ง๐ณBrunei | 350,000 | 78% | โ | 0 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | 320,000 | 5.5% | โ | 0 |
| ๐ฐ๐ญCambodia | 300,000 | 2% | โ | 0 |
| ๐จ๐พCyprus | 300,000 | 25% | โ | 0 |
| ๐ท๐ธSerbia | 280,000 | 4% | โ | 0 |
| ๐ท๐ผRwanda | 250,000 | 2% | โ | 0 |
| ๐ฏ๐ตJapan | 230,000 | 0.2% | โ | 0 |
| ๐ฒ๐บMauritius | 220,000 | 17% | โ | 0 |
| ๐ฌ๐ฆGabon | 220,000 | 10% | โ | 0 |
| ๐ณ๐ดNorway | 200,000 | 3.5% | โ | 0 |
| ๐ง๐ทBrazil | 200,000 | 0.1% | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ณMongolia | 150,000 | 4.5% | โ | 0 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | 150,000 | 0.3% | โ | 0 |
| ๐ฟ๐ผZimbabwe | 150,000 | 1% | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ชMontenegro | 120,000 | 20% | โ | 0 |
| ๐ซ๐ฎFinland | 110,000 | 2% | โ | 0 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | 110,000 | 0.1% | โ | 0 |
| ๐ฟ๐ฒZambia | 100,000 | 0.5% | โ | 0 |
| ๐น๐นTrinidad and Tobago | 100,000 | 5% | โ | 0 |
| ๐ฎ๐ชIreland | 80,000 | 1.6% | โ | 0 |
| ๐ธ๐ทSuriname | 80,000 | 14% | โ | 0 |
| ๐ต๐นPortugal | 70,000 | 0.7% | โ | 0 |
| ๐ท๐ดRomania | 70,000 | 0.4% | โ | 0 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | 60,000 | 1.3% | โ | 0 |
| ๐ฌ๐พGuyana | 55,000 | 7% | โ | 0 |
| ๐ซ๐ฏFiji | 55,000 | 6% | โ | 0 |
| ๐ต๐ฑPoland | 30,000 | 0.1% | โ | 0 |
| ๐ฆ๐ฒArmenia | 20,000 | 0.5% | โ | 0 |
โน๏ธ About these figures
Population figures are approximate estimatescompiled from public sources (primarily the Pew Research Center) and national statistics. The โEst. masjidsโ column shows widely-cited national estimates where available and varies between sources. The โIn our directoryโ column is the live count of masjids registered on Masjid to Masjid โ it grows as masjids join and are approved, so please help us by adding yours.